Опис
Інформація для замовлення
Контролер призначений для автоматизованої передачі даних лічильників електричної енергії, тепла у віддалений центр збору даних
Для передачі даних використовуються:
- GSM мережі з CSD/GPRS технологією передачі даних
- протокол типу “прозорий” Transparent)
- протокол TCP/IР
Для зв’язку з приладами обліку контролер має два послідовних інтерфейси:
- CLin, типу пасивна “струмова петля” 20 мА
- RS485
Пристрій може здійснювати комунікацію з різними приладами обліку, не залежно від виробника.
Контролер має внутрішній аккумулятор, що дозволяє здійснювати передачу даних у випадку зникнення напруги живлення.
Характеристики
| Найменування | Модем MCL 5.10 | ||||
| Напруга живлення | 90 ... 260 В | ||||
| Частота мережі | 50/60 Гц | ||||
| Частота модема | GSM/GPRS 900/1800 МГц | ||||
| Кількість інтерфейсів "струмова петля" | 1 | ||||
| Кількість інтерфейсів RS485 | 1 | ||||
| Кількість інтерфейсів RS232 | 1 | ||||
| Номінальна/максимальна напруга в "струмовій петлі" | 12/27 В | ||||
| Номінальный струм "струмової петлі" | 18 ... 22 мА | ||||
| Швидкість передачі даних по інтерфейсу | 4800 бод | ||||
| Максимальна довжина лінії зв'язку для "струмової петлі" | 2500 м при кількості лічильників не більше 2 | ||||
| Максимальна довжина лінії зв'язку RS485 | 1000 м при кількості лічильників не більше 8 | ||||
| Потужність споживання |
|
||||
| Габарити (корпус) | 68х93х37 мм |
- Ціна: 6 800 ₴

