
Счетчик воды (холодной-Т30) СВК-М-DN20 (2,5) одноструйный, крыльчатый
645 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (95) 680-36-50
Дарина
- +380 (97) 279-23-04Дарина
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Лічильник води одноструменевий крильчастий СВК-М-DN20
Отвечает требованиям Технического регламента средств измирительной техники, утвержденным Постановлением КМУ №163 от 24 февраля 2016 года, ДСТУ EN ISO 4064-1:2014, сертификата проверки типа от 28.09.2017г. №UA.TR.1130039-17
Характеристики
| Наименование | СВК-М-DN20 |
| Номинальный диаметр | 20 мм |
| Номинальный обьемный расход Q3 | 2.5 м3/г |
| Температурный класс |
Холодная вода-Т30 |
| R=Q3/Q1(горизонтальное положение) | 50 |
| R=Q3/Q1(вертикальное положение) | 40 |
| Минимальный объемный расход Q1 | Q3/R, м3/г |
| Переходной обьемный расход об'єднання Q2 | 1,6*Q1, м3/г |
| Перезагрузочный обьемный расход Q4 | 1,25*Q3, м3/г |
| Емкость отсчетного устройства | 99999 м3 |
| Минимальная цена деления отсчетного устройства | 0,00005 м3 |
| Максимальное рабочее избыточное давление воды | 1,6 МПа |
| Границы допустимой относительной погрешности в диапазоне Q1 | ±5 % |
| Границы допустимой относительной погрешности в диапазоне Q2< | ±2 % (при 0,1°C < t < 30 °C) |
| Резьба труб | 1 дюйм |
| Габариты: L*B*H | 130 х 80 х 90 мм |
| Масса | 0,7 кг |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Полный служебный строк счетчика | 12 лет |
| Производитель | Філія ДНВП "Об'єднання Комунар" завод "Комунарсчетмаш" |
| Старна производитель | Украина |
- Цена: 645 ₴
