
Счетчик воды (горячей-Т90) СВКМ-16/DN40 многоструйный, крыльчатый
2 664 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+380 (95) 680-36-50
Дарина
- +380 (97) 279-23-04Дарина
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик воды (горячей-Т-90) многоструйный, крыльчатый СВКМ-16/DN40
Отвечает требованиям Технического регламента средств измирительной техники, утвержденным Постановлением КМУ №163 от 24 февраля 2016 года, ДСТУ EN ISO 4064-1:2014, сертификата проверки типа от 10.12.2019 р. №UA.TR.001 283-19, ТУ У 26.5-14308730-160:20.
Характеристики
| Наименование | СВКМ-16/DN40 |
| Номинальный диаметр | 40 мм |
| Рабочее положение | горизонтальное |
| Номинальный обьемный расход Q3 | 16 м3/г |
| Температурный класс |
Горячая вода - Т90 |
| R=Q3/Q1(горизонтальное положение) | 80 |
| Минимальный объемный расход Q1 | Q3/R м3/г |
| Переходной обьемный расход об'єднання Q2 | 1,6*Q1 м3/г |
| Перезагрузочный обьемный расход Q4 | 1,25*Q3 м3/г |
| Емкость отсчетного устройства | 99999 м3 |
| Минимальная цена деления отсчетного устройства | 0,00005 м3 |
| Максимальное рабочее избыточное давление воды | 1,6 МПа |
| Границы допустимой относительной погрешности в диапазоне Q1 | ±5 % |
| Границы допустимой относительной погрешности в диапазоне Q2< |
±2 % (при 0,1°C < t < 30 °C) |
| Резьба труб | 2 дюйм |
| Резьба соединительных штуцеров, КМЧ | 1½ дюйма |
| Степень защиты | ІР68 |
| Габариты: L*B*H | 245 x 120 x 140 мм |
| Масса | 3.1 кг |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Полный служебный строк счетчика | 12 лет |
| Производитель | Філія ДНВП "Об'єднання Комунар" завод "Комунарсчетмаш" |
| Старна производитель | Украина |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Коммунар |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 2 664 ₴
